Usage Statistics for dhiren.za.net
Summary Period: June 2008 - Sites
Generated 01-Sep-2008 10:00 SAST
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
40573 25.88% 40558 26.64% 1107743 30.27% 168 1.56% 127.0.0.1
9216 5.88% 9123 5.99% 192368 5.26% 72 0.67% 41.206.160.2
4717 3.01% 4688 3.08% 100125 2.74% 133 1.24% 198.54.202.134
4244 2.71% 4242 2.79% 113229 3.09% 279 2.60% 80.244.243.118
3179 2.03% 3143 2.06% 67478 1.84% 13 0.12% 198.54.202.138
2807 1.79% 2708 1.78% 60253 1.65% 93 0.87% 198.54.202.254
2652 1.69% 2524 1.66% 79351 2.17% 55 0.51% 196.35.158.179
2347 1.50% 2273 1.49% 47109 1.29% 111 1.03% 198.54.202.130
2300 1.47% 2245 1.47% 44244 1.21% 85 0.79% 198.54.202.146
2232 1.42% 2120 1.39% 45468 1.24% 28 0.26% 196.207.32.38
1918 1.22% 1895 1.24% 40270 1.10% 34 0.32% 198.54.202.106
1912 1.22% 1870 1.23% 40121 1.10% 26 0.24% 198.54.202.142
1679 1.07% 1661 1.09% 36410 0.99% 29 0.27% 198.54.202.110
1314 0.84% 1302 0.86% 28080 0.77% 2 0.02% 196.25.253.13
1261 0.80% 1211 0.80% 26618 0.73% 36 0.34% 198.54.202.190
1241 0.79% 1231 0.81% 26846 0.73% 27 0.25% 196.2.124.253
1239 0.79% 1238 0.81% 24231 0.66% 102 0.95% 79.173.139.254
1141 0.73% 995 0.65% 32478 0.89% 16 0.15% 196.207.47.60
1106 0.71% 1054 0.69% 24216 0.66% 8 0.07% 198.54.202.30
1094 0.70% 1092 0.72% 23359 0.64% 32 0.30% 90.196.235.48
1056 0.67% 1040 0.68% 23387 0.64% 6 0.06% 168.209.97.42
1019 0.65% 1010 0.66% 21180 0.58% 13 0.12% 196.41.124.8
967 0.62% 963 0.63% 19809 0.54% 2 0.02% 163.195.16.74
944 0.60% 734 0.48% 14292 0.39% 69 0.64% 168.210.90.181
940 0.60% 940 0.62% 5597 0.15% 31 0.29% 64.191.38.85
916 0.58% 915 0.60% 19629 0.54% 27 0.25% 204.193.71.9
876 0.56% 868 0.57% 17554 0.48% 3 0.03% 87.194.4.15
815 0.52% 795 0.52% 14306 0.39% 139 1.29% 198.54.202.186
813 0.52% 813 0.53% 129 0.00% 7 0.07% 87.103.184.59
783 0.50% 738 0.48% 11865 0.32% 20 0.19% 41.192.255.123
764 0.49% 750 0.49% 15594 0.43% 22 0.20% 196.2.124.254
754 0.48% 751 0.49% 16211 0.44% 3 0.03% 198.54.202.3
713 0.45% 704 0.46% 15600 0.43% 19 0.18% 196.2.124.251
703 0.45% 679 0.45% 14630 0.40% 6 0.06% 198.54.202.26
642 0.41% 633 0.42% 13714 0.37% 7 0.07% 198.54.202.182
563 0.36% 562 0.37% 11880 0.32% 25 0.23% 204.193.68.21
537 0.34% 536 0.35% 11148 0.30% 1 0.01% 195.25.48.253
520 0.33% 508 0.33% 7426 0.20% 1 0.01% 82.213.178.203
511 0.33% 488 0.32% 10857 0.30% 18 0.17% 196.207.40.213
510 0.33% 446 0.29% 76697 2.10% 209 1.95% 66.249.73.134
505 0.32% 487 0.32% 10514 0.29% 2 0.02% 198.54.202.174
484 0.31% 484 0.32% 9260 0.25% 42 0.39% 41.208.39.10
473 0.30% 471 0.31% 9571 0.26% 2 0.02% 41.223.60.54
465 0.30% 431 0.28% 8936 0.24% 8 0.07% 198.54.202.166
442 0.28% 439 0.29% 9239 0.25% 6 0.06% 196.207.40.149
438 0.28% 437 0.29% 9658 0.26% 7 0.07% 41.208.39.122
428 0.27% 424 0.28% 18620 0.51% 29 0.27% 61.255.124.61
407 0.26% 406 0.27% 8479 0.23% 1 0.01% 196.23.43.3
406 0.26% 403 0.26% 4647 0.13% 1 0.01% 208.43.107.34
399 0.25% 369 0.24% 5128 0.14% 166 1.55% 196.207.35.245
379 0.24% 377 0.25% 8028 0.22% 6 0.06% 198.54.202.22
368 0.23% 368 0.24% 7909 0.22% 0 0.00% 196.25.34.29
346 0.22% 342 0.22% 7084 0.19% 1 0.01% 87.127.120.226
330 0.21% 327 0.21% 6911 0.19% 5 0.05% 196.2.124.252
330 0.21% 323 0.21% 12808 0.35% 119 1.11% 74.6.22.152
322 0.21% 319 0.21% 6642 0.18% 2 0.02% 196.7.158.133
312 0.20% 312 0.20% 6711 0.18% 0 0.00% 66.8.85.132
300 0.19% 275 0.18% 17299 0.47% 1 0.01% 72.232.229.118
299 0.19% 290 0.19% 5325 0.15% 26 0.24% 41.208.50.160
296 0.19% 296 0.19% 7373 0.20% 2 0.02% 199.229.190.200
294 0.19% 293 0.19% 5604 0.15% 10 0.09% 84.16.233.241
293 0.19% 279 0.18% 4997 0.14% 8 0.07% 84.16.233.242
292 0.19% 292 0.19% 6335 0.17% 0 0.00% 41.223.60.60
292 0.19% 292 0.19% 6368 0.17% 0 0.00% 41.247.103.165
279 0.18% 225 0.15% 87988 2.40% 121 1.13% 66.249.67.74
278 0.18% 183 0.12% 2972 0.08% 2 0.02% 213.151.139.152
271 0.17% 271 0.18% 5930 0.16% 1 0.01% 196.33.159.65
261 0.17% 178 0.12% 4203 0.11% 27 0.25% 41.192.255.122
257 0.16% 246 0.16% 4910 0.13% 4 0.04% 41.208.48.64
254 0.16% 253 0.17% 4766 0.13% 1 0.01% 62.172.208.97
250 0.16% 247 0.16% 4501 0.12% 8 0.07% 217.20.127.179
241 0.15% 241 0.16% 4808 0.13% 21 0.20% 195.171.135.222
239 0.15% 239 0.16% 5091 0.14% 0 0.00% 212.185.40.92
239 0.15% 232 0.15% 15728 0.43% 105 0.98% 74.6.22.154
236 0.15% 234 0.15% 4765 0.13% 1 0.01% 146.232.65.6
236 0.15% 195 0.13% 8676 0.24% 80 0.74% 66.249.70.234
234 0.15% 232 0.15% 4978 0.14% 12 0.11% 81.100.61.22
231 0.15% 229 0.15% 4503 0.12% 1 0.01% 209.203.20.171
227 0.14% 226 0.15% 4560 0.12% 1 0.01% 86.3.83.202
222 0.14% 210 0.14% 24272 0.66% 105 0.98% 67.195.37.112
216 0.14% 200 0.13% 3336 0.09% 6 0.06% 41.208.48.1
209 0.13% 209 0.14% 4529 0.12% 0 0.00% 147.110.250.109
209 0.13% 209 0.14% 4528 0.12% 0 0.00% 196.36.218.50
208 0.13% 206 0.14% 4285 0.12% 1 0.01% 196.41.30.38
205 0.13% 205 0.13% 4461 0.12% 12 0.11% 90.202.189.134
203 0.13% 199 0.13% 3600 0.10% 4 0.04% 41.208.50.176
193 0.12% 181 0.12% 3252 0.09% 3 0.03% 196.11.134.77
190 0.12% 188 0.12% 4032 0.11% 5 0.05% 198.54.202.242
188 0.12% 125 0.08% 2219 0.06% 3 0.03% 41.246.244.58
185 0.12% 184 0.12% 8612 0.24% 91 0.85% 77.91.227.113
181 0.12% 180 0.12% 3934 0.11% 0 0.00% 196.31.142.2
181 0.12% 176 0.12% 3395 0.09% 4 0.04% 41.208.11.160
175 0.11% 175 0.11% 3735 0.10% 0 0.00% 146.232.65.7
173 0.11% 172 0.11% 3355 0.09% 1 0.01% 41.243.198.217
169 0.11% 169 0.11% 3654 0.10% 0 0.00% 165.233.49.10
158 0.10% 158 0.10% 2922 0.08% 6 0.06% 78.159.97.138
157 0.10% 154 0.10% 8810 0.24% 58 0.54% 74.6.18.252
156 0.10% 156 0.10% 2945 0.08% 5 0.05% 78.159.97.139
151 0.10% 151 0.10% 3271 0.09% 0 0.00% 136.8.1.100
151 0.10% 149 0.10% 2293 0.06% 9 0.08% 196.4.0.2
139 0.09% 132 0.09% 11016 0.30% 52 0.48% 74.6.22.101
137 0.09% 128 0.08% 1226 0.03% 5 0.05% 196.11.241.97
137 0.09% 137 0.09% 2998 0.08% 0 0.00% 196.31.153.44
136 0.09% 0 0.00% 3036 0.08% 1 0.01% 222.122.179.244
133 0.08% 133 0.09% 5339 0.15% 78 0.73% 74.6.22.170
130 0.08% 109 0.07% 2203 0.06% 3 0.03% 196.30.6.163
126 0.08% 126 0.08% 1688 0.05% 36 0.34% 66.249.90.136
123 0.08% 123 0.08% 2642 0.07% 0 0.00% 196.46.71.251
123 0.08% 122 0.08% 2307 0.06% 2 0.02% 198.54.202.170
119 0.08% 119 0.08% 2578 0.07% 0 0.00% 41.247.117.8
117 0.07% 97 0.06% 417 0.01% 40 0.37% 85.165.213.215
114 0.07% 114 0.07% 2489 0.07% 0 0.00% 41.246.251.150
112 0.07% 76 0.05% 467 0.01% 112 1.04% 209.85.238.20
109 0.07% 107 0.07% 2216 0.06% 6 0.06% 196.30.245.149
108 0.07% 105 0.07% 2174 0.06% 5 0.05% 196.207.33.198
108 0.07% 108 0.07% 2038 0.06% 0 0.00% 196.41.197.20
107 0.07% 97 0.06% 2894 0.08% 2 0.02% 196.36.217.137
105 0.07% 103 0.07% 1304 0.04% 24 0.22% 72.14.220.136
104 0.07% 104 0.07% 2146 0.06% 0 0.00% 41.247.122.168
103 0.07% 102 0.07% 3013 0.08% 4 0.04% 78.86.158.23
102 0.07% 102 0.07% 2211 0.06% 0 0.00% 41.243.238.136
99 0.06% 99 0.07% 2123 0.06% 0 0.00% 41.243.196.131
98 0.06% 98 0.06% 2144 0.06% 0 0.00% 41.247.118.7
93 0.06% 87 0.06% 565 0.02% 6 0.06% 121.44.26.210
89 0.06% 77 0.05% 1541 0.04% 1 0.01% 196.5.66.25
88 0.06% 88 0.06% 1906 0.05% 0 0.00% 196.30.131.27
88 0.06% 84 0.06% 2487 0.07% 36 0.34% 74.6.17.158
87 0.06% 87 0.06% 1898 0.05% 0 0.00% 41.246.252.41
86 0.05% 86 0.06% 1877 0.05% 0 0.00% 77.75.234.96
84 0.05% 84 0.06% 1803 0.05% 1 0.01% 24.217.10.202
84 0.05% 84 0.06% 515 0.01% 47 0.44% 65.55.208.190
81 0.05% 81 0.05% 1750 0.05% 0 0.00% 41.247.123.174
78 0.05% 78 0.05% 3442 0.09% 39 0.36% 87.237.113.12
77 0.05% 72 0.05% 5131 0.14% 6 0.06% 64.62.142.170
77 0.05% 77 0.05% 1214 0.03% 42 0.39% 65.214.45.120
76 0.05% 61 0.04% 1697 0.05% 22 0.20% 65.55.212.67
75 0.05% 75 0.05% 1647 0.04% 0 0.00% 41.247.125.162
75 0.05% 7 0.00% 2445 0.07% 3 0.03% 65.98.224.3
73 0.05% 72 0.05% 1359 0.04% 1 0.01% 195.189.142.87
73 0.05% 66 0.04% 922 0.03% 3 0.03% 196.38.218.24
73 0.05% 73 0.05% 1581 0.04% 0 0.00% 41.243.209.111
71 0.05% 54 0.04% 1220 0.03% 2 0.02% 196.13.231.43
69 0.04% 69 0.05% 1513 0.04% 0 0.00% 217.37.94.140
69 0.04% 64 0.04% 1785 0.05% 7 0.07% 77.91.224.5
69 0.04% 69 0.05% 1883 0.05% 3 0.03% 99.235.32.25
68 0.04% 44 0.03% 716 0.02% 23 0.21% 213.93.35.54
68 0.04% 64 0.04% 997 0.03% 1 0.01% 78.129.208.130
67 0.04% 67 0.04% 1415 0.04% 6 0.06% 213.199.128.149
67 0.04% 63 0.04% 1008 0.03% 15 0.14% 88.107.24.107
66 0.04% 66 0.04% 1440 0.04% 0 0.00% 41.246.245.79
66 0.04% 66 0.04% 1256 0.03% 13 0.12% 64.191.75.146
63 0.04% 60 0.04% 1905 0.05% 1 0.01% 74.57.253.142
63 0.04% 63 0.04% 282 0.01% 63 0.59% 80.82.139.143
62 0.04% 61 0.04% 1712 0.05% 10 0.09% 85.165.192.123
61 0.04% 61 0.04% 1313 0.04% 1 0.01% 137.158.152.207
61 0.04% 35 0.02% 640 0.02% 23 0.21% 207.148.150.222
60 0.04% 58 0.04% 449 0.01% 33 0.31% 65.55.208.182
59 0.04% 55 0.04% 705 0.02% 4 0.04% 146.231.129.49
58 0.04% 56 0.04% 959 0.03% 1 0.01% 196.212.150.58
58 0.04% 52 0.03% 1946 0.05% 10 0.09% 71.41.200.82
58 0.04% 55 0.04% 1156 0.03% 3 0.03% 81.100.63.51
57 0.04% 57 0.04% 596 0.02% 12 0.11% 24.154.192.6
57 0.04% 57 0.04% 1235 0.03% 0 0.00% 41.243.229.27
57 0.04% 57 0.04% 2164 0.06% 30 0.28% 74.6.17.171
56 0.04% 56 0.04% 1075 0.03% 11 0.10% 64.191.75.145
56 0.04% 54 0.04% 413 0.01% 25 0.23% 65.55.208.183
56 0.04% 55 0.04% 2115 0.06% 20 0.19% 74.6.22.120
56 0.04% 56 0.04% 1216 0.03% 28 0.26% 75.134.21.21
55 0.04% 55 0.04% 1160 0.03% 0 0.00% 41.208.59.15
55 0.04% 51 0.03% 709 0.02% 26 0.24% 65.55.208.180
55 0.04% 55 0.04% 1195 0.03% 4 0.04% 69.41.14.80
54 0.03% 38 0.02% 953 0.03% 1 0.01% 168.210.133.6
54 0.03% 36 0.02% 586 0.02% 18 0.17% 195.2.114.33
53 0.03% 53 0.03% 1149 0.03% 9 0.08% 69.41.14.82
53 0.03% 50 0.03% 4064 0.11% 7 0.07% 71.41.200.74
52 0.03% 52 0.03% 1068 0.03% 0 0.00% 143.160.124.41
52 0.03% 52 0.03% 1051 0.03% 12 0.11% 64.191.75.143
52 0.03% 52 0.03% 494 0.01% 29 0.27% 65.55.208.191
52 0.03% 52 0.03% 746 0.02% 1 0.01% 81.197.133.97
52 0.03% 52 0.03% 1113 0.03% 0 0.00% 84.74.89.31
51 0.03% 27 0.02% 132 0.00% 2 0.02% 170.173.0.16
51 0.03% 48 0.03% 583 0.02% 2 0.02% 196.8.104.59
51 0.03% 51 0.03% 1111 0.03% 0 0.00% 41.246.255.100
51 0.03% 51 0.03% 355 0.01% 22 0.20% 65.55.208.184
51 0.03% 49 0.03% 818 0.02% 21 0.20% 67.87.106.102
50 0.03% 50 0.03% 1044 0.03% 0 0.00% 147.110.52.117
50 0.03% 48 0.03% 3432 0.09% 2 0.02% 81.153.215.94
50 0.03% 45 0.03% 470 0.01% 3 0.03% 89.211.6.3
49 0.03% 49 0.03% 875 0.02% 12 0.11% 64.191.75.147
49 0.03% 45 0.03% 802 0.02% 20 0.19% 65.55.104.12
49 0.03% 46 0.03% 862 0.02% 28 0.26% 67.195.37.122
49 0.03% 29 0.02% 521 0.01% 19 0.18% 75.111.46.212
48 0.03% 48 0.03% 823 0.02% 10 0.09% 64.191.75.144
47 0.03% 46 0.03% 995 0.03% 1 0.01% 146.231.129.52
47 0.03% 47 0.03% 76 0.00% 0 0.00% 209.191.82.253
47 0.03% 43 0.03% 414 0.01% 10 0.09% 66.222.179.76
47 0.03% 41 0.03% 7218 0.20% 6 0.06% 71.41.200.78
47 0.03% 47 0.03% 342 0.01% 6 0.06% 82.13.88.33
46 0.03% 46 0.03% 996 0.03% 0 0.00% 196.211.31.158
46 0.03% 46 0.03% 996 0.03% 0 0.00% 196.35.252.210
46 0.03% 35 0.02% 480 0.01% 2 0.02% 66.82.9.86
46 0.03% 45 0.03% 722 0.02% 13 0.12% 74.6.8.102
46 0.03% 46 0.03% 1008 0.03% 0 0.00% 92.8.58.28
45 0.03% 41 0.03% 161 0.00% 3 0.03% 203.213.7.132
45 0.03% 45 0.03% 200 0.01% 1 0.01% 69.119.166.160
45 0.03% 45 0.03% 1097 0.03% 32 0.30% 74.6.17.159
45 0.03% 29 0.02% 475 0.01% 14 0.13% 76.113.242.193
45 0.03% 45 0.03% 975 0.03% 0 0.00% 84.74.90.149
44 0.03% 25 0.02% 139 0.00% 1 0.01% 131.191.13.65
44 0.03% 44 0.03% 1004 0.03% 1 0.01% 196.46.138.3
44 0.03% 2 0.00% 892 0.02% 2 0.02% 212.202.159.126
43 0.03% 32 0.02% 590 0.02% 3 0.03% 196.44.1.132
43 0.03% 0 0.00% 1002 0.03% 43 0.40% 60.172.219.2
43 0.03% 39 0.03% 527 0.01% 7 0.07% 65.55.104.206
43 0.03% 43 0.03% 324 0.01% 16 0.15% 65.55.208.188
43 0.03% 31 0.02% 505 0.01% 16 0.15% 98.226.78.3
42 0.03% 38 0.02% 181 0.00% 2 0.02% 124.177.147.33
42 0.03% 32 0.02% 285 0.01% 1 0.01% 196.38.145.230
42 0.03% 42 0.03% 921 0.03% 0 0.00% 41.243.194.178
41 0.03% 41 0.03% 899 0.02% 0 0.00% 217.150.107.105
41 0.03% 41 0.03% 579 0.02% 13 0.12% 24.6.98.24
41 0.03% 41 0.03% 897 0.02% 0 0.00% 41.247.120.28
41 0.03% 35 0.02% 520 0.01% 15 0.14% 77.249.253.153
40 0.03% 39 0.03% 646 0.02% 1 0.01% 196.38.218.21
40 0.03% 27 0.02% 162 0.00% 39 0.36% 209.85.238.11
40 0.03% 40 0.03% 875 0.02% 0 0.00% 41.243.208.49
40 0.03% 40 0.03% 605 0.02% 13 0.12% 71.178.193.247
40 0.03% 39 0.03% 218 0.01% 2 0.02% 71.188.51.54
40 0.03% 40 0.03% 3068 0.08% 25 0.23% 74.6.22.103
39 0.02% 39 0.03% 854 0.02% 0 0.00% 217.171.129.73
39 0.02% 39 0.03% 559 0.02% 15 0.14% 68.227.59.246
39 0.02% 39 0.03% 560 0.02% 15 0.14% 72.193.146.244
38 0.02% 29 0.02% 557 0.02% 1 0.01% 163.200.81.4
38 0.02% 37 0.02% 573 0.02% 1 0.01% 196.38.248.210
38 0.02% 37 0.02% 461 0.01% 17 0.16% 65.55.208.181
38 0.02% 35 0.02% 604 0.02% 25 0.23% 66.231.189.157
38 0.02% 38 0.02% 831 0.02% 0 0.00% 67.159.50.91
38 0.02% 38 0.02% 3066 0.08% 22 0.20% 74.6.17.190
38 0.02% 38 0.02% 585 0.02% 14 0.13% 77.103.196.83
38 0.02% 36 0.02% 566 0.02% 16 0.15% 80.203.121.135
38 0.02% 38 0.02% 829 0.02% 0 0.00% 82.45.38.144
38 0.02% 38 0.02% 586 0.02% 15 0.14% 83.253.254.12
38 0.02% 26 0.02% 533 0.01% 13 0.12% 89.149.253.220
37 0.02% 37 0.02% 563 0.02% 17 0.16% 137.45.124.21
37 0.02% 34 0.02% 226 0.01% 2 0.02% 196.35.44.23
37 0.02% 35 0.02% 237 0.01% 1 0.01% 41.243.227.237
37 0.02% 35 0.02% 588 0.02% 5 0.05% 61.255.124.90
37 0.02% 37 0.02% 539 0.01% 14 0.13% 65.27.196.222
37 0.02% 36 0.02% 168 0.00% 14 0.13% 65.55.208.186
37 0.02% 37 0.02% 515 0.01% 13 0.12% 76.92.221.122
36 0.02% 16 0.01% 299 0.01% 12 0.11% 209.183.204.98
36 0.02% 34 0.02% 211 0.01% 1 0.01% 41.243.205.197
36 0.02% 16 0.01% 299 0.01% 11 0.10% 62.195.26.177
36 0.02% 36 0.02% 230 0.01% 13 0.12% 65.55.208.189
36 0.02% 35 0.02% 1146 0.03% 23 0.21% 74.6.22.98
36 0.02% 32 0.02% 455 0.01% 12 0.11% 82.41.214.26
36 0.02% 35 0.02% 1563 0.04% 1 0.01% 91.21.173.26
36 0.02% 36 0.02% 784 0.02% 0 0.00% 92.40.203.2
35 0.02% 35 0.02% 519 0.01% 14 0.13% 213.157.254.219
35 0.02% 33 0.02% 215 0.01% 1 0.01% 41.243.202.79
35 0.02% 33 0.02% 240 0.01% 1 0.01% 41.243.229.50
35 0.02% 29 0.02% 269 0.01% 1 0.01% 41.243.249.11
35 0.02% 35 0.02% 763 0.02% 0 0.00% 41.247.157.235
35 0.02% 34 0.02% 159 0.00% 1 0.01% 69.231.229.237
34 0.02% 34 0.02% 740 0.02% 0 0.00% 196.13.141.7
34 0.02% 34 0.02% 171 0.00% 3 0.03% 41.243.214.112
34 0.02% 34 0.02% 788 0.02% 14 0.13% 76.121.218.69
34 0.02% 32 0.02% 454 0.01% 10 0.09% 80.189.253.189
34 0.02% 34 0.02% 499 0.01% 14 0.13% 89.220.130.210
33 0.02% 23 0.02% 315 0.01% 1 0.01% 196.7.24.195
33 0.02% 30 0.02% 284 0.01% 1 0.01% 202.164.33.38
33 0.02% 32 0.02% 625 0.02% 4 0.04% 209.234.171.41
33 0.02% 33 0.02% 1707 0.05% 1 0.01% 41.243.222.134
33 0.02% 33 0.02% 3100 0.08% 17 0.16% 67.195.37.155
33 0.02% 27 0.02% 437 0.01% 8 0.07% 98.212.43.74
32 0.02% 32 0.02% 699 0.02% 0 0.00% 165.146.99.122
32 0.02% 32 0.02% 698 0.02% 0 0.00% 196.8.104.55
32 0.02% 32 0.02% 206 0.01% 3 0.03% 207.253.180.96
32 0.02% 32 0.02% 269 0.01% 6 0.06% 207.253.202.3
32 0.02% 16 0.01% 805 0.02% 6 0.06% 213.171.204.184
32 0.02% 31 0.02% 274 0.01% 1 0.01% 219.89.81.27
32 0.02% 32 0.02% 734 0.02% 1 0.01% 41.208.11.168
32 0.02% 32 0.02% 699 0.02% 0 0.00% 41.208.4.90
32 0.02% 28 0.02% 297 0.01% 1 0.01% 41.243.207.119
32 0.02% 32 0.02% 650 0.02% 0 0.00% 41.243.245.155
32 0.02% 31 0.02% 165 0.00% 1 0.01% 41.247.117.137
32 0.02% 31 0.02% 241 0.01% 16 0.15% 65.55.208.179
32 0.02% 24 0.02% 229 0.01% 2 0.02% 67.180.47.235
32 0.02% 32 0.02% 244 0.01% 4 0.04% 69.116.20.43
32 0.02% 32 0.02% 456 0.01% 12 0.11% 70.102.162.140
32 0.02% 32 0.02% 2338 0.06% 18 0.17% 74.6.22.107
32 0.02% 32 0.02% 700 0.02% 0 0.00% 92.40.35.38
31 0.02% 13 0.01% 152 0.00% 1 0.01% 212.219.92.189
31 0.02% 31 0.02% 481 0.01% 14 0.13% 216.17.158.81
31 0.02% 31 0.02% 457 0.01% 13 0.12% 24.7.227.21
31 0.02% 31 0.02% 111 0.00% 9 0.08% 65.55.208.178
31 0.02% 30 0.02% 302 0.01% 11 0.10% 65.55.208.192
31 0.02% 25 0.02% 422 0.01% 13 0.12% 68.198.197.68
31 0.02% 30 0.02% 3363 0.09% 15 0.14% 74.6.22.122
31 0.02% 31 0.02% 656 0.02% 0 0.00% 78.146.160.166
31 0.02% 27 0.02% 265 0.01% 1 0.01% 82.135.148.186
31 0.02% 31 0.02% 679 0.02% 0 0.00% 90.192.231.83
31 0.02% 28 0.02% 189 0.01% 1 0.01% 91.203.96.23
30 0.02% 0 0.00% 699 0.02% 2 0.02% 216.245.195.106
30 0.02% 30 0.02% 459 0.01% 14 0.13% 24.68.237.228
30 0.02% 30 0.02% 650 0.02% 0 0.00% 41.243.206.154
30 0.02% 30 0.02% 636 0.02% 0 0.00% 41.247.157.255
30 0.02% 30 0.02% 411 0.01% 10 0.09% 82.182.39.52
30 0.02% 30 0.02% 650 0.02% 0 0.00% 84.75.143.246
29 0.02% 29 0.02% 205 0.01% 3 0.03% 139.142.54.130
29 0.02% 29 0.02% 635 0.02% 0 0.00% 146.231.129.51
29 0.02% 14 0.01% 336 0.01% 11 0.10% 212.116.219.108
29 0.02% 29 0.02% 414 0.01% 10 0.09% 24.97.7.182
29 0.02% 25 0.02% 3035 0.08% 2 0.02% 61.255.124.89
29 0.02% 29 0.02% 167 0.00% 11 0.10% 65.55.208.187
29 0.02% 29 0.02% 165 0.00% 2 0.02% 70.180.149.227
29 0.02% 23 0.02% 214 0.01% 2 0.02% 70.90.198.62
29 0.02% 29 0.02% 438 0.01% 13 0.12% 75.53.139.69
29 0.02% 29 0.02% 438 0.01% 13 0.12% 78.86.142.184
29 0.02% 29 0.02% 413 0.01% 11 0.10% 80.161.87.214
29 0.02% 27 0.02% 394 0.01% 11 0.10% 85.89.4.16
28 0.02% 28 0.02% 439 0.01% 12 0.11% 130.253.144.15
28 0.02% 28 0.02% 158 0.00% 1 0.01% 131.111.141.153
28 0.02% 27 0.02% 589 0.02% 0 0.00% 196.31.138.30
28 0.02% 24 0.02% 164 0.00% 1 0.01% 41.246.249.104
28 0.02% 24 0.02% 2690 0.07% 2 0.02% 61.255.124.51
28 0.02% 25 0.02% 330 0.01% 2 0.02% 66.249.85.134
28 0.02% 28 0.02% 393 0.01% 10 0.09% 69.70.244.20
28 0.02% 28 0.02% 392 0.01% 10 0.09% 72.224.37.166
28 0.02% 26 0.02% 111 0.00% 2 0.02% 96.225.89.243
27 0.02% 27 0.02% 592 0.02% 0 0.00% 193.91.25.209
27 0.02% 25 0.02% 169 0.00% 1 0.01% 196.26.145.57
27 0.02% 27 0.02% 585 0.02% 0 0.00% 196.35.66.226
27 0.02% 27 0.02% 948 0.03% 4 0.04% 216.32.74.90
27 0.02% 27 0.02% 370 0.01% 9 0.08% 24.211.168.126
27 0.02% 27 0.02% 585 0.02% 0 0.00% 41.243.204.254
27 0.02% 27 0.02% 589 0.02% 0 0.00% 41.247.122.53
27 0.02% 27 0.02% 592 0.02% 0 0.00% 41.247.152.146
27 0.02% 27 0.02% 371 0.01% 9 0.08% 63.77.60.68
27 0.02% 27 0.02% 419 0.01% 9 0.08% 67.176.42.43
27 0.02% 27 0.02% 683 0.02% 11 0.10% 68.111.147.138
27 0.02% 27 0.02% 417 0.01% 13 0.12% 71.201.176.194
27 0.02% 27 0.02% 176 0.00% 2 0.02% 74.137.146.187
27 0.02% 27 0.02% 178 0.00% 1 0.01% 75.131.211.32
27 0.02% 27 0.02% 170 0.00% 2 0.02% 75.157.240.94
27 0.02% 27 0.02% 394 0.01% 10 0.09% 76.100.122.123
27 0.02% 25 0.02% 375 0.01% 9 0.08% 82.41.7.23
26 0.02% 26 0.02% 350 0.01% 10 0.09% 129.67.13.42
26 0.02% 20 0.01% 290 0.01% 1 0.01% 164.151.129.210
26 0.02% 24 0.02% 334 0.01% 2 0.02% 195.189.143.62
26 0.02% 19 0.01% 323 0.01% 1 0.01% 198.54.206.92
26 0.02% 26 0.02% 162 0.00% 2 0.02% 202.78.240.7
26 0.02% 26 0.02% 163 0.00% 2 0.02% 208.103.7.101
26 0.02% 16 0.01% 101 0.00% 26 0.24% 209.85.238.9
26 0.02% 19 0.01% 326 0.01% 11 0.10% 216.68.132.3
26 0.02% 23 0.02% 152 0.00% 1 0.01% 41.213.8.243
26 0.02% 26 0.02% 566 0.02% 0 0.00% 41.247.115.128
26 0.02% 26 0.02% 374 0.01% 10 0.09% 76.186.27.146
26 0.02% 26 0.02% 566 0.02% 0 0.00% 85.176.45.209
26 0.02% 25 0.02% 365 0.01% 1 0.01% 91.203.96.19
25 0.02% 25 0.02% 640 0.02% 9 0.08% 121.210.122.134
25 0.02% 24 0.02% 293 0.01% 1 0.01% 155.234.240.25
25 0.02% 24 0.02% 250 0.01% 1 0.01% 195.189.142.48
25 0.02% 25 0.02% 375 0.01% 9 0.08% 203.161.90.126
25 0.02% 25 0.02% 351 0.01% 9 0.08% 24.177.124.174
25 0.02% 25 0.02% 374 0.01% 11 0.10% 24.214.77.59
25 0.02% 24 0.02% 331 0.01% 1 0.01% 57.67.145.137
25 0.02% 25 0.02% 542 0.01% 0 0.00% 66.8.88.242
25 0.02% 25 0.02% 164 0.00% 1 0.01% 74.74.111.220
25 0.02% 25 0.02% 446 0.01% 13 0.12% 75.71.150.236
25 0.02% 24 0.02% 249 0.01% 1 0.01% 81.137.204.15
24 0.02% 24 0.02% 330 0.01% 8 0.07% 12.171.177.90
24 0.02% 20 0.01% 180 0.00% 1 0.01% 122.164.120.204
24 0.02% 22 0.01% 357 0.01% 8 0.07% 129.241.135.29
24 0.02% 24 0.02% 353 0.01% 10 0.09% 131.238.3.151
24 0.02% 24 0.02% 508 0.01% 0 0.00% 137.215.6.53
24 0.02% 18 0.01% 292 0.01% 1 0.01% 196.34.39.226
24 0.02% 24 0.02% 353 0.01% 7 0.07% 208.82.64.120
