Usage Statistics for dhiren.za.net
Summary Period: August 2008 - Sites
Generated 01-Sep-2008 10:00 SAST
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
35686 25.51% 35680 26.57% 970909 26.85% 126 1.75% 127.0.0.1
7760 5.55% 7378 5.49% 168137 4.65% 89 1.24% 196.35.158.179
4589 3.28% 4501 3.35% 94943 2.63% 134 1.86% 198.54.202.134
3768 2.69% 3766 2.80% 81936 2.27% 8 0.11% 196.25.253.13
2341 1.67% 2271 1.69% 47074 1.30% 81 1.12% 198.54.202.254
2282 1.63% 1772 1.32% 37719 1.04% 32 0.44% 196.207.32.38
2173 1.55% 2147 1.60% 46434 1.28% 11 0.15% 198.54.202.138
2013 1.44% 1955 1.46% 39488 1.09% 149 2.07% 198.54.202.146
1677 1.20% 1649 1.23% 37425 1.03% 11 0.15% 198.54.202.110
1644 1.18% 1608 1.20% 34544 0.96% 27 0.37% 163.195.16.74
1636 1.17% 1606 1.20% 36516 1.01% 17 0.24% 198.54.202.106
1630 1.17% 1628 1.21% 31023 0.86% 193 2.68% 198.54.202.186
1442 1.03% 1438 1.07% 30227 0.84% 37 0.51% 198.54.202.3
1433 1.02% 1341 1.00% 27567 0.76% 18 0.25% 196.35.158.183
1347 0.96% 1346 1.00% 29040 0.80% 9 0.12% 41.223.60.60
1265 0.90% 1259 0.94% 28536 0.79% 9 0.12% 196.2.124.251
1264 0.90% 1204 0.90% 28103 0.78% 8 0.11% 196.35.158.178
1127 0.81% 1127 0.84% 22066 0.61% 118 1.64% 79.173.139.254
1127 0.81% 1127 0.84% 24550 0.68% 0 0.00% 87.194.4.15
1000 0.71% 1000 0.74% 19979 0.55% 84 1.17% 41.208.39.122
937 0.67% 935 0.70% 20282 0.56% 3 0.04% 198.54.202.142
929 0.66% 907 0.68% 18769 0.52% 18 0.25% 196.41.124.8
886 0.63% 838 0.62% 20572 0.57% 5 0.07% 196.35.158.181
871 0.62% 871 0.65% 19064 0.53% 0 0.00% 78.86.178.145
842 0.60% 835 0.62% 18136 0.50% 6 0.08% 198.54.202.130
839 0.60% 839 0.62% 5956 0.16% 31 0.43% 64.191.38.85
709 0.51% 704 0.52% 14529 0.40% 7 0.10% 198.54.202.22
690 0.49% 690 0.51% 14609 0.40% 1 0.01% 196.2.124.254
676 0.48% 660 0.49% 14241 0.39% 4 0.06% 198.54.202.30
636 0.45% 196 0.15% 3617 0.10% 92 1.28% 200.63.42.136
618 0.44% 260 0.19% 6320 0.17% 13 0.18% 198.54.202.190
585 0.42% 414 0.31% 3062 0.08% 585 8.12% 209.85.238.1
576 0.41% 360 0.27% 8498 0.24% 49 0.68% 168.210.90.181
565 0.40% 565 0.42% 12341 0.34% 0 0.00% 196.38.89.163
542 0.39% 542 0.40% 11812 0.33% 0 0.00% 196.7.158.133
515 0.37% 509 0.38% 13614 0.38% 3 0.04% 196.35.158.180
493 0.35% 493 0.37% 10728 0.30% 0 0.00% 196.30.7.25
482 0.34% 475 0.35% 8106 0.22% 52 0.72% 41.208.50.160
481 0.34% 481 0.36% 10521 0.29% 3 0.04% 90.202.189.7
476 0.34% 476 0.35% 10354 0.29% 0 0.00% 196.23.43.3
469 0.34% 448 0.33% 9494 0.26% 5 0.07% 198.54.202.242
454 0.32% 432 0.32% 9262 0.26% 6 0.08% 198.54.202.182
437 0.31% 429 0.32% 8457 0.23% 5 0.07% 196.207.47.60
435 0.31% 435 0.32% 9474 0.26% 0 0.00% 196.25.34.29
417 0.30% 403 0.30% 6574 0.18% 219 3.04% 74.6.17.170
416 0.30% 352 0.26% 74622 2.06% 151 2.10% 66.249.67.108
378 0.27% 376 0.28% 7980 0.22% 1 0.01% 146.232.65.7
372 0.27% 372 0.28% 8110 0.22% 0 0.00% 195.25.48.253
371 0.27% 367 0.27% 7540 0.21% 2 0.03% 146.232.65.6
353 0.25% 301 0.22% 6130 0.17% 41 0.57% 196.207.33.198
319 0.23% 319 0.24% 6981 0.19% 1 0.01% 90.202.189.245
310 0.22% 288 0.21% 8578 0.24% 7 0.10% 198.54.202.166
307 0.22% 307 0.23% 6696 0.19% 0 0.00% 196.31.213.163
294 0.21% 288 0.21% 11117 0.31% 4 0.06% 58.229.189.180
273 0.20% 260 0.19% 4732 0.13% 6 0.08% 168.209.97.42
261 0.19% 261 0.19% 5685 0.16% 0 0.00% 41.247.147.155
256 0.18% 249 0.19% 4681 0.13% 5 0.07% 41.208.50.176
255 0.18% 225 0.17% 4357 0.12% 5 0.07% 198.54.202.26
252 0.18% 248 0.18% 5148 0.14% 2 0.03% 203.131.250.81
234 0.17% 234 0.17% 5067 0.14% 0 0.00% 198.54.202.174
233 0.17% 233 0.17% 5076 0.14% 0 0.00% 41.247.166.77
229 0.16% 229 0.17% 5006 0.14% 0 0.00% 78.105.146.22
228 0.16% 149 0.11% 3928 0.11% 22 0.31% 41.192.255.122
215 0.15% 13 0.01% 327 0.01% 1 0.01% 206.209.4.231
214 0.15% 214 0.16% 4664 0.13% 0 0.00% 41.247.150.127
210 0.15% 200 0.15% 10939 0.30% 123 1.71% 67.195.37.99
207 0.15% 207 0.15% 4501 0.12% 0 0.00% 209.203.20.171
200 0.14% 187 0.14% 6557 0.18% 7 0.10% 208.115.111.249
193 0.14% 177 0.13% 3205 0.09% 13 0.18% 193.164.131.178
193 0.14% 150 0.11% 2997 0.08% 7 0.10% 196.207.35.245
188 0.13% 182 0.14% 15807 0.44% 86 1.19% 74.6.17.155
186 0.13% 183 0.14% 4447 0.12% 4 0.06% 196.207.40.149
180 0.13% 180 0.13% 1278 0.04% 1 0.01% 88.117.124.244
177 0.13% 173 0.13% 3309 0.09% 2 0.03% 196.30.245.149
172 0.12% 172 0.13% 3703 0.10% 0 0.00% 147.110.250.108
171 0.12% 171 0.13% 3732 0.10% 0 0.00% 198.54.202.162
170 0.12% 170 0.13% 3705 0.10% 0 0.00% 199.229.190.200
170 0.12% 166 0.12% 2219 0.06% 77 1.07% 202.180.113.211
167 0.12% 167 0.12% 3643 0.10% 0 0.00% 41.207.232.188
166 0.12% 166 0.12% 3622 0.10% 0 0.00% 147.110.52.117
165 0.12% 164 0.12% 3481 0.10% 1 0.01% 196.35.158.182
164 0.12% 150 0.11% 2834 0.08% 2 0.03% 196.11.134.77
162 0.12% 161 0.12% 2623 0.07% 64 0.89% 66.249.90.136
162 0.12% 162 0.12% 3526 0.10% 0 0.00% 77.75.234.96
157 0.11% 157 0.12% 7633 0.21% 101 1.40% 74.6.22.153
153 0.11% 153 0.11% 7880 0.22% 15 0.21% 194.8.75.237
150 0.11% 148 0.11% 3034 0.08% 1 0.01% 196.46.71.251
150 0.11% 143 0.11% 1350 0.04% 4 0.06% 41.192.255.123
149 0.11% 149 0.11% 3249 0.09% 0 0.00% 41.247.127.108
149 0.11% 119 0.09% 1850 0.05% 17 0.24% 66.232.124.243
145 0.10% 145 0.11% 2813 0.08% 17 0.24% 195.171.135.222
145 0.10% 145 0.11% 3156 0.09% 0 0.00% 196.13.141.7
145 0.10% 110 0.08% 944 0.03% 7 0.10% 196.8.104.80
141 0.10% 141 0.10% 3040 0.08% 0 0.00% 198.54.202.222
140 0.10% 140 0.10% 3053 0.08% 0 0.00% 41.247.170.123
132 0.09% 132 0.10% 2878 0.08% 0 0.00% 196.30.6.163
127 0.09% 122 0.09% 1661 0.05% 1 0.01% 196.23.111.134
124 0.09% 106 0.08% 2026 0.06% 29 0.40% 77.87.158.13
122 0.09% 116 0.09% 1409 0.04% 5 0.07% 41.208.11.160
122 0.09% 122 0.09% 2664 0.07% 0 0.00% 41.247.109.251
120 0.09% 117 0.09% 2086 0.06% 2 0.03% 196.33.40.102
114 0.08% 112 0.08% 1754 0.05% 11 0.15% 196.34.166.66
113 0.08% 87 0.06% 1124 0.03% 4 0.06% 82.47.208.69
112 0.08% 112 0.08% 789 0.02% 1 0.01% 41.246.164.85
110 0.08% 110 0.08% 2398 0.07% 0 0.00% 146.231.129.54
100 0.07% 57 0.04% 519 0.01% 1 0.01% 41.6.132.162
95 0.07% 95 0.07% 2064 0.06% 0 0.00% 196.1.58.186
95 0.07% 95 0.07% 2040 0.06% 2 0.03% 213.199.128.147
95 0.07% 91 0.07% 1748 0.05% 2 0.03% 41.213.115.35
94 0.07% 94 0.07% 2018 0.06% 2 0.03% 81.100.55.172
93 0.07% 89 0.07% 1538 0.04% 46 0.64% 74.6.17.172
92 0.07% 87 0.06% 1425 0.04% 4 0.06% 41.208.48.160
91 0.07% 91 0.07% 1980 0.05% 0 0.00% 196.46.140.172
91 0.07% 81 0.06% 1877 0.05% 3 0.04% 89.149.242.137
90 0.06% 89 0.07% 1760 0.05% 1 0.01% 146.231.129.52
90 0.06% 64 0.05% 1174 0.03% 21 0.29% 92.241.169.168
85 0.06% 81 0.06% 1309 0.04% 2 0.03% 196.36.217.137
78 0.06% 78 0.06% 1710 0.05% 0 0.00% 137.158.152.209
76 0.05% 76 0.06% 1661 0.05% 0 0.00% 198.54.202.170
75 0.05% 75 0.06% 1631 0.05% 0 0.00% 146.231.129.50
75 0.05% 73 0.05% 675 0.02% 37 0.51% 65.55.208.194
74 0.05% 74 0.06% 1614 0.04% 0 0.00% 168.210.133.6
74 0.05% 69 0.05% 732 0.02% 3 0.04% 196.38.218.24
74 0.05% 74 0.06% 1595 0.04% 0 0.00% 196.7.11.2
73 0.05% 49 0.04% 1001 0.03% 25 0.35% 200.63.42.75
73 0.05% 73 0.05% 1591 0.04% 0 0.00% 209.212.102.102
73 0.05% 64 0.05% 21821 0.60% 55 0.76% 66.249.71.19
72 0.05% 70 0.05% 1237 0.03% 1 0.01% 196.35.158.184
72 0.05% 72 0.05% 1573 0.04% 0 0.00% 41.247.166.55
72 0.05% 71 0.05% 585 0.02% 40 0.56% 65.55.208.193
72 0.05% 51 0.04% 1843 0.05% 20 0.28% 78.157.142.13
71 0.05% 64 0.05% 21728 0.60% 51 0.71% 66.249.71.20
70 0.05% 58 0.04% 470 0.01% 70 0.97% 209.85.238.2
69 0.05% 68 0.05% 1678 0.05% 36 0.50% 195.149.90.85
69 0.05% 35 0.03% 1248 0.03% 1 0.01% 220.227.179.4
69 0.05% 67 0.05% 1071 0.03% 11 0.15% 65.55.230.171
68 0.05% 68 0.05% 1443 0.04% 0 0.00% 137.215.6.53
68 0.05% 68 0.05% 1353 0.04% 27 0.37% 209.85.136.136
68 0.05% 62 0.05% 1076 0.03% 45 0.62% 66.231.189.157
67 0.05% 67 0.05% 1462 0.04% 0 0.00% 194.196.220.140
67 0.05% 66 0.05% 1935 0.05% 29 0.40% 66.249.71.185
65 0.05% 65 0.05% 1418 0.04% 0 0.00% 41.246.242.6
65 0.05% 64 0.05% 1242 0.03% 9 0.12% 65.55.230.176
65 0.05% 65 0.05% 307 0.01% 65 0.90% 80.82.139.143
65 0.05% 55 0.04% 660 0.02% 2 0.03% 90.192.247.191
64 0.05% 64 0.05% 1398 0.04% 0 0.00% 41.208.223.59
63 0.05% 60 0.04% 756 0.02% 3 0.04% 195.225.178.28
62 0.04% 58 0.04% 743 0.02% 7 0.10% 196.11.241.97
61 0.04% 60 0.04% 1745 0.05% 1 0.01% 196.25.195.108
61 0.04% 61 0.05% 1335 0.04% 0 0.00% 86.141.95.25
60 0.04% 59 0.04% 1044 0.03% 1 0.01% 196.31.153.44
60 0.04% 58 0.04% 737 0.02% 2 0.03% 41.208.50.180
60 0.04% 60 0.04% 2689 0.07% 36 0.50% 74.6.22.90
60 0.04% 41 0.03% 317 0.01% 1 0.01% 91.203.96.22
59 0.04% 57 0.04% 1045 0.03% 44 0.61% 66.249.71.21
58 0.04% 51 0.04% 613 0.02% 1 0.01% 196.13.151.3
58 0.04% 55 0.04% 414 0.01% 25 0.35% 65.55.208.183
57 0.04% 52 0.04% 921 0.03% 7 0.10% 64.17.2.164
56 0.04% 56 0.04% 1206 0.03% 0 0.00% 196.23.54.99
56 0.04% 54 0.04% 933 0.03% 1 0.01% 41.208.48.176
56 0.04% 54 0.04% 721 0.02% 35 0.49% 67.195.37.90
55 0.04% 41 0.03% 608 0.02% 3 0.04% 196.211.152.51
54 0.04% 49 0.04% 1082 0.03% 23 0.32% 65.55.208.186
54 0.04% 53 0.04% 732 0.02% 27 0.37% 74.6.18.216
52 0.04% 52 0.04% 1929 0.05% 29 0.40% 66.249.71.187
52 0.04% 52 0.04% 733 0.02% 30 0.42% 74.6.22.185
51 0.04% 51 0.04% 1110 0.03% 0 0.00% 146.231.129.49
50 0.04% 50 0.04% 1091 0.03% 0 0.00% 41.208.11.176
49 0.04% 49 0.04% 1067 0.03% 0 0.00% 196.25.137.108
49 0.04% 49 0.04% 1064 0.03% 0 0.00% 196.30.204.14
49 0.04% 47 0.03% 431 0.01% 2 0.03% 196.8.104.55
49 0.04% 45 0.03% 285 0.01% 2 0.03% 72.137.126.206
49 0.04% 49 0.04% 932 0.03% 24 0.33% 72.14.220.136
48 0.03% 45 0.03% 484 0.01% 2 0.03% 131.107.0.95
48 0.03% 32 0.02% 654 0.02% 16 0.22% 200.63.42.73
48 0.03% 35 0.03% 1655 0.05% 27 0.37% 74.6.17.153
47 0.03% 43 0.03% 601 0.02% 2 0.03% 41.208.5.242
47 0.03% 47 0.03% 1028 0.03% 0 0.00% 41.247.116.173
47 0.03% 47 0.03% 1028 0.03% 0 0.00% 41.247.119.229
47 0.03% 44 0.03% 551 0.02% 21 0.29% 65.55.208.185
46 0.03% 44 0.03% 318 0.01% 1 0.01% 196.212.53.85
46 0.03% 43 0.03% 3021 0.08% 4 0.06% 210.66.69.161
46 0.03% 45 0.03% 315 0.01% 19 0.26% 65.55.208.192
45 0.03% 45 0.03% 986 0.03% 0 0.00% 82.45.38.144
45 0.03% 45 0.03% 980 0.03% 0 0.00% 90.196.235.121
45 0.03% 44 0.03% 498 0.01% 21 0.29% 92.241.168.207
44 0.03% 44 0.03% 958 0.03% 0 0.00% 146.231.129.51
44 0.03% 44 0.03% 961 0.03% 0 0.00% 41.242.128.83
44 0.03% 42 0.03% 1057 0.03% 18 0.25% 65.55.208.187
44 0.03% 29 0.02% 330 0.01% 1 0.01% 72.17.162.163
44 0.03% 44 0.03% 959 0.03% 0 0.00% 77.75.238.12
44 0.03% 41 0.03% 970 0.03% 22 0.31% 79.143.176.23
43 0.03% 43 0.03% 937 0.03% 0 0.00% 147.110.250.109
43 0.03% 43 0.03% 3243 0.09% 24 0.33% 66.249.71.186
43 0.03% 39 0.03% 5274 0.15% 14 0.19% 66.249.71.53
43 0.03% 41 0.03% 902 0.02% 1 0.01% 89.6.170.253
43 0.03% 43 0.03% 939 0.03% 0 0.00% 90.196.235.135
42 0.03% 42 0.03% 920 0.03% 0 0.00% 137.158.152.204
42 0.03% 42 0.03% 918 0.03% 0 0.00% 137.158.152.207
42 0.03% 23 0.02% 686 0.02% 1 0.01% 196.15.202.195
42 0.03% 42 0.03% 913 0.03% 0 0.00% 196.36.153.134
42 0.03% 34 0.03% 278 0.01% 42 0.58% 209.85.238.20
42 0.03% 42 0.03% 1501 0.04% 21 0.29% 67.212.162.122
42 0.03% 42 0.03% 2731 0.08% 2 0.03% 92.241.168.24
41 0.03% 41 0.03% 891 0.02% 0 0.00% 196.41.197.20
41 0.03% 40 0.03% 769 0.02% 1 0.01% 213.157.174.120
41 0.03% 41 0.03% 899 0.02% 0 0.00% 217.171.129.77
41 0.03% 35 0.03% 719 0.02% 15 0.21% 65.55.208.188
40 0.03% 40 0.03% 873 0.02% 0 0.00% 41.247.126.243
40 0.03% 36 0.03% 395 0.01% 17 0.24% 65.55.208.184
39 0.03% 26 0.02% 640 0.02% 1 0.01% 168.172.1.2
39 0.03% 26 0.02% 793 0.02% 13 0.18% 193.37.152.250
39 0.03% 36 0.03% 463 0.01% 16 0.22% 65.55.208.182
39 0.03% 39 0.03% 63 0.00% 0 0.00% 66.231.189.137
39 0.03% 34 0.03% 62416 1.73% 13 0.18% 66.249.71.208
39 0.03% 28 0.02% 592 0.02% 17 0.24% 89.18.189.52
38 0.03% 30 0.02% 551 0.02% 1 0.01% 155.234.105.36
38 0.03% 36 0.03% 242 0.01% 2 0.03% 196.211.84.194
38 0.03% 38 0.03% 825 0.02% 0 0.00% 196.212.150.58
38 0.03% 33 0.02% 737 0.02% 1 0.01% 196.26.83.132
38 0.03% 18 0.01% 210 0.01% 1 0.01% 58.27.115.85
38 0.03% 25 0.02% 355 0.01% 1 0.01% 88.109.155.42
38 0.03% 29 0.02% 489 0.01% 14 0.19% 89.149.227.193
37 0.03% 37 0.03% 807 0.02% 0 0.00% 196.31.116.70
37 0.03% 37 0.03% 810 0.02% 0 0.00% 196.41.30.38
37 0.03% 35 0.03% 787 0.02% 13 0.18% 65.55.208.191
37 0.03% 31 0.02% 569 0.02% 8 0.11% 65.55.212.67
37 0.03% 32 0.02% 21132 0.58% 12 0.17% 66.249.71.41
36 0.03% 34 0.03% 213 0.01% 1 0.01% 41.243.233.188
36 0.03% 32 0.02% 687 0.02% 18 0.25% 65.55.208.195
36 0.03% 36 0.03% 1019 0.03% 1 0.01% 78.159.97.138
36 0.03% 30 0.02% 636 0.02% 1 0.01% 81.154.8.9
35 0.03% 23 0.02% 668 0.02% 1 0.01% 196.21.109.20
35 0.03% 34 0.03% 276 0.01% 4 0.06% 41.208.11.193
35 0.03% 35 0.03% 481 0.01% 1 0.01% 74.86.118.171
35 0.03% 35 0.03% 987 0.03% 10 0.14% 92.48.107.120
34 0.02% 13 0.01% 90 0.00% 1 0.01% 12.167.3.21
34 0.02% 34 0.03% 186 0.01% 1 0.01% 195.225.81.1
34 0.02% 32 0.02% 174 0.00% 1 0.01% 41.243.194.101
34 0.02% 34 0.03% 743 0.02% 0 0.00% 41.246.243.189
34 0.02% 32 0.02% 402 0.01% 24 0.33% 67.195.37.116
34 0.02% 34 0.03% 463 0.01% 20 0.28% 74.6.22.178
34 0.02% 31 0.02% 298 0.01% 1 0.01% 74.86.125.26
34 0.02% 34 0.03% 1599 0.04% 2 0.03% 84.75.151.191
33 0.02% 33 0.02% 721 0.02% 0 0.00% 41.247.147.74
33 0.02% 30 0.02% 1375 0.04% 14 0.19% 66.249.72.138
33 0.02% 33 0.02% 482 0.01% 0 0.00% 72.14.193.161
33 0.02% 33 0.02% 1080 0.03% 24 0.33% 74.6.17.180
32 0.02% 30 0.02% 447 0.01% 1 0.01% 196.36.71.28
32 0.02% 32 0.02% 616 0.02% 5 0.07% 209.67.209.234
32 0.02% 31 0.02% 576 0.02% 12 0.17% 66.249.71.40
32 0.02% 32 0.02% 326 0.01% 32 0.44% 70.42.142.35
32 0.02% 14 0.01% 102 0.00% 1 0.01% 71.237.80.69
32 0.02% 32 0.02% 449 0.01% 18 0.25% 74.6.8.95
32 0.02% 32 0.02% 699 0.02% 0 0.00% 77.75.238.11
32 0.02% 32 0.02% 698 0.02% 0 0.00% 78.86.158.23
31 0.02% 31 0.02% 611 0.02% 8 0.11% 204.193.72.6
31 0.02% 5 0.00% 568 0.02% 6 0.08% 208.97.167.27
31 0.02% 26 0.02% 2887 0.08% 11 0.15% 66.249.71.52
31 0.02% 25 0.02% 189 0.01% 3 0.04% 68.58.232.55
31 0.02% 31 0.02% 675 0.02% 0 0.00% 80.176.129.183
30 0.02% 30 0.02% 642 0.02% 1 0.01% 165.233.0.114
30 0.02% 20 0.01% 326 0.01% 10 0.14% 195.2.114.33
30 0.02% 30 0.02% 654 0.02% 0 0.00% 195.33.166.40
30 0.02% 30 0.02% 653 0.02% 0 0.00% 196.30.7.226
30 0.02% 26 0.02% 405 0.01% 1 0.01% 41.208.40.66
30 0.02% 26 0.02% 1045 0.03% 11 0.15% 65.55.208.189
29 0.02% 23 0.02% 392 0.01% 1 0.01% 196.21.192.9
29 0.02% 29 0.02% 136 0.00% 4 0.06% 196.4.0.2
29 0.02% 29 0.02% 635 0.02% 0 0.00% 41.242.182.153
29 0.02% 12 0.01% 77 0.00% 1 0.01% 68.51.118.255
28 0.02% 28 0.02% 605 0.02% 0 0.00% 125.253.32.62
28 0.02% 28 0.02% 609 0.02% 0 0.00% 155.239.106.207
28 0.02% 21 0.02% 146 0.00% 1 0.01% 168.215.249.111
28 0.02% 26 0.02% 240 0.01% 1 0.01% 196.35.33.39
28 0.02% 28 0.02% 610 0.02% 0 0.00% 196.38.248.210
28 0.02% 28 0.02% 1832 0.05% 14 0.19% 67.195.37.169
28 0.02% 28 0.02% 610 0.02% 0 0.00% 78.145.22.117
27 0.02% 25 0.02% 325 0.01% 1 0.01% 152.106.240.12
27 0.02% 20 0.01% 343 0.01% 1 0.01% 196.7.24.197
27 0.02% 27 0.02% 588 0.02% 0 0.00% 41.243.254.55
27 0.02% 23 0.02% 440 0.01% 9 0.12% 65.55.208.181
27 0.02% 27 0.02% 360 0.01% 5 0.07% 66.249.71.39
27 0.02% 25 0.02% 629 0.02% 1 0.01% 72.186.72.37
27 0.02% 27 0.02% 212 0.01% 17 0.24% 74.6.18.245
27 0.02% 27 0.02% 161 0.00% 17 0.24% 74.6.22.107
27 0.02% 12 0.01% 49 0.00% 1 0.01% 76.188.198.194
27 0.02% 23 0.02% 498 0.01% 1 0.01% 89.149.242.149
27 0.02% 27 0.02% 823 0.02% 8 0.11% 92.48.107.33
26 0.02% 16 0.01% 79 0.00% 2 0.03% 12.47.110.206
26 0.02% 26 0.02% 558 0.02% 0 0.00% 143.160.124.40
26 0.02% 24 0.02% 316 0.01% 1 0.01% 195.189.142.43
26 0.02% 24 0.02% 356 0.01% 1 0.01% 196.25.53.129
26 0.02% 23 0.02% 181 0.00% 1 0.01% 24.250.55.102
26 0.02% 26 0.02% 339 0.01% 1 0.01% 24.67.135.42
26 0.02% 26 0.02% 592 0.02% 0 0.00% 66.249.84.67
26 0.02% 14 0.01% 59 0.00% 1 0.01% 67.41.110.121
26 0.02% 23 0.02% 843 0.02% 1 0.01% 71.193.255.12
26 0.02% 26 0.02% 354 0.01% 13 0.18% 88.131.106.12
25 0.02% 13 0.01% 111 0.00% 1 0.01% 128.147.28.1
25 0.02% 23 0.02% 498 0.01% 1 0.01% 146.230.128.29
25 0.02% 24 0.02% 368 0.01% 1 0.01% 195.189.142.46
25 0.02% 24 0.02% 278 0.01% 1 0.01% 196.10.121.2
25 0.02% 25 0.02% 546 0.02% 0 0.00% 41.247.106.159
25 0.02% 25 0.02% 544 0.02% 0 0.00% 41.247.97.7
25 0.02% 24 0.02% 597 0.02% 6 0.08% 65.55.208.190
25 0.02% 25 0.02% 375 0.01% 15 0.21% 74.6.22.152
25 0.02% 25 0.02% 542 0.01% 0 0.00% 77.96.110.211
24 0.02% 24 0.02% 126 0.00% 1 0.01% 117.98.22.222
24 0.02% 23 0.02% 239 0.01% 1 0.01% 122.57.134.109
24 0.02% 2 0.00% 121 0.00% 1 0.01% 155.239.199.48
24 0.02% 22 0.02% 317 0.01% 1 0.01% 163.195.192.74
24 0.02% 24 0.02% 524 0.01% 0 0.00% 196.23.50.162
24 0.02% 23 0.02% 214 0.01% 1 0.01% 196.35.252.210
24 0.02% 16 0.01% 150 0.00% 1 0.01% 216.169.67.9
24 0.02% 19 0.01% 178 0.00% 1 0.01% 222.247.138.153
24 0.02% 24 0.02% 136 0.00% 1 0.01% 41.220.75.3
24 0.02% 24 0.02% 523 0.01% 0 0.00% 41.247.122.93
24 0.02% 19 0.01% 275 0.01% 2 0.03% 41.6.80.207
24 0.02% 19 0.01% 384 0.01% 10 0.14% 66.249.71.209
24 0.02% 24 0.02% 648 0.02% 1 0.01% 69.84.207.147
24 0.02% 13 0.01% 59 0.00% 1 0.01% 72.54.145.186
24 0.02% 24 0.02% 355 0.01% 1 0.01% 78.159.97.139
24 0.02% 20 0.01% 177 0.00% 1 0.01% 86.130.108.23
24 0.02% 24 0.02% 527 0.01% 0 0.00% 86.144.147.48
24 0.02% 24 0.02% 597 0.02% 12 0.17% 92.48.124.114
24 0.02% 24 0.02% 527 0.01% 0 0.00% 93.97.224.241
23 0.02% 23 0.02% 497 0.01% 0 0.00% 196.15.216.2
23 0.02% 21 0.02% 199 0.01% 1 0.01% 196.2.148.75
23 0.02% 20 0.01% 258 0.01% 1 0.01% 196.25.215.54
23 0.02% 22 0.02% 215 0.01% 1 0.01% 196.25.60.242
23 0.02% 17 0.01% 660 0.02% 13 0.18% 203.158.221.227
23 0.02% 23 0.02% 498 0.01% 0 0.00% 41.243.216.50
23 0.02% 23 0.02% 101 0.00% 1 0.01% 58.251.108.179
23 0.02% 19 0.01% 232 0.01% 1 0.01% 58.27.115.116
23 0.02% 21 0.02% 166 0.00% 1 0.01% 59.115.229.109
23 0.02% 19 0.01% 288 0.01% 6 0.08% 65.55.208.178
23 0.02% 20 0.01% 368 0.01% 10 0.14% 66.249.71.210
23 0.02% 15 0.01% 306 0.01% 8 0.11% 83.167.112.57
23 0.02% 20 0.01% 136 0.00% 1 0.01% 86.96.226.89
23 0.02% 22 0.02% 298 0.01% 1 0.01% 89.28.2.75
22 0.02% 20 0.01% 115 0.00% 1 0.01% 118.137.194.206
22 0.02% 22 0.02% 2806 0.08% 2 0.03% 170.210.175.39
22 0.02% 18 0.01% 254 0.01% 1 0.01% 196.212.82.194
22 0.02% 22 0.02% 99 0.00% 1 0.01% 219.93.152.130
22 0.02% 21 0.02% 1296 0.04% 2 0.03% 221.10.89.118
22 0.02% 22 0.02% 100 0.00% 1 0.01% 24.47.35.250
22 0.02% 21 0.02% 160 0.00% 1 0.01% 41.242.170.173
22 0.02% 12 0.01% 95 0.00% 1 0.01% 64.140.163.98
22 0.02% 12 0.01% 50 0.00% 1 0.01% 64.147.193.74
22 0.02% 19 0.01% 88 0.00% 1 0.01% 66.204.59.130
22 0.02% 22 0.02% 99 0.00% 1 0.01% 67.168.134.220
22 0.02% 22 0.02% 482 0.01% 0 0.00% 67.60.203.168
22 0.02% 19 0.01% 106 0.00% 1 0.01% 69.11.102.115
22 0.02% 21 0.02% 363 0.01% 1 0.01% 70.129.197.15
22 0.02% 22 0.02% 99 0.00% 1 0.01% 86.146.194.8
21 0.02% 20 0.01% 110 0.00% 1 0.01% 125.164.227.12
21 0.02% 19 0.01% 197 0.01% 1 0.01% 155.239.226.254
21 0.02% 20 0.01% 430 0.01% 1 0.01% 195.189.142.59
21 0.02% 20 0.01% 178 0.00% 1 0.01% 196.2.56.5
21 0.02% 21 0.02% 455 0.01% 0 0.00% 196.30.250.66
21 0.02% 12 0.01% 62 0.00% 1 0.01% 24.138.18.110
21 0.02% 4 0.00% 150 0.00% 1 0.01% 41.208.40.67
21 0.02% 18 0.01% 82 0.00% 1 0.01% 41.243.210.223
21 0.02% 15 0.01% 191 0.01% 1 0.01% 66.82.9.58
21 0.02% 12 0.01% 72 0.00% 1 0.01% 68.125.44.125
21 0.02% 20 0.01% 199 0.01% 1 0.01% 69.34.68.57
21 0.02% 20 0.01% 191 0.01% 1 0.01% 72.227.183.75
21 0.02% 20 0.01% 252 0.01% 1 0.01% 78.157.143.233
21 0.02% 20 0.01% 589 0.02% 10 0.14% 87.118.120.43
21 0.02% 21 0.02% 458 0.01% 0 0.00% 89.145.220.116
20 0.01% 19 0.01% 113 0.00% 1 0.01% 12.106.252.2
20 0.01% 7 0.01% 159 0.00% 1 0.01% 164.151.196.7
20 0.01% 18 0.01% 185 0.01% 1 0.01% 196.15.240.196
20 0.01% 18 0.01% 93 0.00% 1 0.01% 196.208.27.245
20 0.01% 19 0.01% 152 0.00% 1 0.01% 196.21.83.195
20 0.01% 20 0.01% 411 0.01% 0 0.00% 196.33.167.98
20 0.01% 20 0.01% 434 0.01% 0 0.00% 196.44.37.50
